惠州市中心城区街路地名命名更名方案公告
惠州市中心城区街路地名命名、更名方案已经征求基层和相关部门意见,为更广泛听取各界与社会意见,现将修改后的方案予以公示,如有修改建议,请在公示之日起五日内将意见通过政府网、电话、传真或信函告之市地名委员会办公室。 市地名委员会办公室电话:0752—2809515 传真:0752—2808173 政府网址:www.huizhou.gov.cn 通讯地址:惠州市云山西路行政中心市民政局区划地名科收 惠州市地名委员会 二OO七年九月十一日地名命名方案
一、命名原则 (一)合规守矩。遵守《地名管理条例》、《地名管理条例实施细则》及广东省和惠州市地名管理法规的相关规定。 (二)科学系统。加强街路地名的区片共性特点,提高系统性和条理性,便于社会交往使用。在市区范围内不重名、不同音。道路通名使用规范;专名语词雅俗共赏、便于记忆,无不雅、不吉利的含义。不用生僻字、自造字、繁体字。 (三)反映特点。体现惠州历史、地理、民俗等特点。 (四)适应发展。适当体现惠州市城市总体规划的功能布局和经济社会发展的美好前景。 二、道路通名标准 大 道:红线宽度在|
序号 |
起点 |
终点 |
长/宽度(m) |
拟名方案 |
拟名含义、出处或理由 | |||
| 三环路以北片 | 为加强该片的方位指示性,主要道路名称以“金”字冠首 | |||||||
| 1 | 南起四环路 | 北至惠州大道 | 1765 /36 | 金马路 | 因道路中经马岭得名。 | |||
| 2 | 西起金龙大道 | 东至先科大道 | 2548 /36 | 金府路 | 以西端现道路名称向东延伸指称。 | |||
| 3 | 西起惠州大道 | 东至东江路 | 4735 /50 | 东征路 | 反映资产阶级民主革命中的有名事件。(并将此名延伸至汤村以西) | |||
| 4 | 南起三环路 | 北至汝湖镇北的浪尾凹 | 5075 /50,36 | 东纵路 | 借此反映东江纵队八年抗战、英勇卓绝的历史。 | |||
| 5 | 西起葵湖东 | 东至京九铁路西 | 2555 /36 | 金鸡横二路 | 位于金鸡沥与金鸡村之间的东西向道路。 | |||
| 6 | 西起经二路 | 东至经六路 | 2950 /50 | 金鸡横一路 | 位于金鸡沥与金鸡村之间的东西向道路。 | |||
| 7 | 西起惠博公路 | 东至京九铁路惠州站西 | 3415 /36 | 岭贝北路 | 道路西至岭背塘北侧。 | |||
| 8 | 西起惠博公路 | 东至惠州大道 | 3070 /50 | 岭贝南路 | 道路西至岭背塘南侧。 | |||
| 9 | 南起惠博公路 | 北至四环北路 | 2050 /36 | 金丰路 | 道路南至丰文坳。并将此名向北延伸指称至惠州大道。 | |||
| 10 | 南起惠博公路 | 北至四环北路 | 1875 /60 | 金渠路 | 该路在小金河引水渠东侧,故名。并将此名称向北延伸指移至惠州大道。 | |||
| 11 | 南起东江北岸的英头 | 北至四环北路 | 3035 /50 | 金马路 | 道路中经马岭。并将此名向北延伸指称至惠州大道。 | |||
| 12 | 南起英头东南 | 北至四环北路 | 约3040/ | 金狮路 | 道路中经老狮头。并将此名向北延伸指称至马岭东南的规划路。 | |||
| 13 | 南起三环北路 | 北至四环北路 | 3960 /50 | 金九路 | 道路南跨京九铁路。 | |||
| 14 | 南起京九铁路北侧的规划路 | 北至四环北路 | 约3100/ | 金岗路 | 道路北通柏岗。 | |||
| 市中心片 | ||||||||
| 15 | 北起三环路 | 南至沿江一路 | 2170 /42 | 东江北路 | 濒临东江 | |||
| 16 | 北起三环路 | 南至新湖二路 | 975 /32 | 金流路 | 城市规划此路北至流洞东南与广仍路相会。 | |||
| 17 | 西起水北六路 | 东至水北四路 | 990 /18 | 闻涛路 | 道路沿东江,昼夜可闻江涛声。 | |||
| 18 | 西起菊花一路 | 东至沿江一路 | 485/32 | 菊韵路 | 与菊花一、二路、菊香路等组成菊字地名片。 | |||
| 梅湖片 | ||||||||
| 19 | 西起惠河高速 | 东至三环西路 | 7989 /50 | 东江南路 | 道路沿东江南岸 | |||
| 20 | 西起津头湖 | 东至三环西路 | 8521 /42 | 以剑潭为界分两段拟名:(1)梅湖路:(2)剑潭路 | (1)以现有道路名称向西延伸指称; (2)道路东起剑潭。 | |||
| 21 | 西起惠河高速 | 东至田岭北 | 626 /36 | 田岭北路 | 道路位于田岭西北 | |||
| 22 | 西起规划梅湖路 | 东至已建梅湖路 | 2092 /36 | 长青路 | 道路过市区永久墓园。 | |||
| 23 | 北起东江南路 | 南至梅湖路 | 641 /36 | 沙墩头路 | 道路北到东江畔的沙墩头。 | |||
| 24 | 北起东江路 | 南至长青路 | 2145 /36 | 翠松路 | 与长青路相呼应。 | |||
| 25 | 西起已建梅湖路 | 南至东江北路 | 624 /24 | 梅湖横路 | 道路西端接梅湖路 | |||
| 下角片 | ||||||||
| 26 | 西起下角西路 | 东至富阳路 | 940 /18 | 中堂横路 | 与大中堂路、小中堂一路正交。 | |||
| 27 | 西起下角中路 | 东至XJ经4路 | 309 /24 | 下角横路 | 西端与下角中路相交。 | |||
| 28 | 北起江边路 | 南至下角南路 | 1145 /13 | 富阳路 | 路中段经富阳新村 | |||
| 29 | 北起江边路 | 南至惠州大桥 | 825 /13 | 江边路 | 现用名称(位于江堤的内侧) | |||
| 桥西片 | ||||||||
| 30 | 西起南门路 | 东至西堤路 | 487 /12 | 西堤路 | 以现有西堤路向西延伸指称 | |||
| 31 | 西起南门路 | 东至南坛北路 | 279 /13 | 紫西岭路 | 现用地名 | |||
| 32 | 北起西堤路 | 南至南坛东路 | 302 /13 | 南坛东横街 | 现用名称 | |||
| 铁路西站片 | ||||||||
| 33 | 西起永联路 | 三环西路 | 3785 /36 | 以眉山路为界分两段:(1)都田东路;(2)游塘路 | (1)南段以现有名称向东延伸指称; (2)眉山路以北段以所经游塘水库为路名 | |||
| 34 | 西起龙翔路 | 东至永联路 | 1239 /18 | 永顺路 | 以东段现有名称向西延伸指称 | |||
| 35 | 南起共联路 | 北至眉山路 | 1267 /36 | 三环西路 | 属三环路的一部分 | |||
| 36 | ||||||||
| 37 | 北起都田东路 | 南至共联路 | 734 /36 | 新联路 | 以南之新联路向北延伸指称。并继续向北延伸。 | |||
| 38 | 北起都田东路东端路 | 南至西三环路 | 649 /36 | 眉山路 | 以南端现有路名向北延伸指称 | |||
| 龙丰路 | ||||||||
| 39 | 西起红花湖路 | 东至龙丰经一路 | 472 / 21 | 河坑路 | 现用名称 | |||
| 40 | 西起仲恺大道 | 东至三环路 | 806 / 24 | 龙潭路 | 道路经龙潭仔 | |||
| 41 | 北起大岭路 | 南至鹅岭南路 | 763 / 21 | 惠电路 | 道路经城区供电公司 | |||
| 42 | 三环南路南侧 | 山水江南住宅区 | 500/12 | 宝安路 | 申报含义:“风水宝地、安全文明社区”。 | |||
| 桥东片 | ||||||||
| 43 | 西起新民街 | 东至永平路 | 530 / 24 | 永平路 | 以西端现有名称向东延伸指称 | |||
| 44 | 西起水新路 | 东至东平大道 | 850 / 24 | 永新路 | 以南端现有路名向东延伸指称 | |||
| 45 | 南起四清路 | 北至上塘街 | 300 /50 | 江云路 | 引东坡诗:“一声鸣雁破江云”句 | |||
| 46 | 南起桥东路 | 北至滨江东路 | 250 /12 | 水东一巷 | 以北端已有小段路名向南延伸指称 | |||
| 47 | 南起永平路 | 北至四清路 | 80 /15 | 永平巷 | 该路南接永平路,且路短小,故以永平路派生并称巷 | |||
| 48 | 南起小塘下 | 北至滨江东路 | 335/18 | 塔子湖路 | 以南之塔子湖路向北延伸指称 | |||
| 49 | 南起东湖西路 | 北至滨江东路 | 565 / 24 | 东坡路 | 纪念先贤。建议将该名称向南延伸指称,跨过西枝江边 | |||
| 50 | 南起永新路东端 | 北至滨江东路 | 300 / 24 | 永新街 | 该路较短,其南接永新路,故以其派生。 | |||
| 水口片 | ||||||||
| 52 | 西起三环东路 | 东至仁德路 | 500 / 20 | 民生路 | 原暂用的体育南路与淡水重名,故改为此名,与其北现有的德政路相呼应。 | |||
| 51 | 南起广汕公路 | 北至龙湖大道 | 1120/15 | 湖溪路 | 道路处湖西。 | |||
| 河南岸片 | ||||||||
| 53 | 西起马庄路 | 东至麦兴路 | 428 / 18 | 永安街 | 现用名称 | |||
| 54 | 北起麦岸路 | 南至永安街 | 165 / 12 | 永宁街 | 现用名称 | |||
| 55 | 北起麦岸路 | 南至南环西路 | 321/12 | 升平街 | 现用名称 | |||
| 56 | 北起麦地路 | 南至三环南路 | 1821 / 21、24 | 花边南路 | 以北段现用名称向南延伸指称 | |||
| 57 | 西起花边南路 | 东至演达大道 | 439/12 | 小石湖一横巷 | 现用名称 | |||
| 58 | 西起麦地东路 | 东至麦岸路 | 783/18 | 大石湖路 | 以现行地名向西延伸指称 | |||
| 59 | 北起惠沙堤二路 | 南至斑樟湖路 | 404 / 9 | 惠沙一街 | 路较短,以与北端相连的惠沙堤二路派生 | |||
| 60 | 南至斑樟湖路 | 南至斑樟湖路 | 364/ 12 | 惠沙二街 | 以以与北端相连的惠沙堤二路派生 | |||
| 61 | 北起惠沙堤二路 | 南至金山道 | 2058/ 36 | 鸿昌路 | 道路经鸿昌自然村 | |||
| 62 | 北起惠沙堤二路 | 东至惠沙堤二路 | 676/ 24 | 白沙路 | 道路经白沙仔 | |||
| 63 | 西起下马庄路 | 东至花边南路往南延伸线 | 285/18 | 碧园路 | 道路经金碧花园 | |||
| 64 | 西起南环西路 | 东至金山道(为现行名称) | 3644/36 | 演达二路 | 以演达大道自北而南依次派生 | |||
| 65 | 北起南环西路 | 南至演达大道 | 1409/36 | 下马庄路 | 道路经下马庄 | |||
| 66 | 西起演达大道 | 东至南岸路 | 739/36 | 演达三路 | 以演达大道自北而南依次派生 | |||
| 67 | 北起演达一路 | 南至演达四路 | 326/18 | 惠泽路 | 在演达大道两侧形成“惠”字路名系列 | |||
| 68 | 西起惠泽路 | 东至南岸路 | 257/15 | 育才路 | 道路北邻小学校 | |||
| 69 | 西起演达大道 | 东至金山道 | 1394/36 | 演达五路 | 以演达大道自北而南依次派生 | |||
| 惠环片 | ||||||||
| 70 | 西起仲恺大道 | 东至四环南路 | 西坑路 | 道路通往西坑 | ||||
| 71 | 西起福宁路(新区内最北面的东西走向道路) | 东至福安路 | 1787/18 | 环宇路 | 以该地属惠环范围内的新开发区,故以环惠之意组成环字冠首的地名系列。 | |||
| 72 | 西起福宁路 | 东至福安路 | 1555/15 | 环庆路 | 同上 | |||
| 西起西坑路 | 东至福安路 | 1087/ 24 | 环中路 | 同上 | ||||
| 73 | 西起福宁路 | 东至福安路 | 1491/ 24 | 环玉路 | 同上 | |||
| 74 | 西起福宁路 | 东至福定路 | 1281/18 | 环金路 | 同上 | |||
| 75 | 西起福宁路 | 东到福安路 | 红荔路 | 以该地盛产荔枝等,有“水果之乡”称誉。 | ||||
| 76 | 北起纬一路 | 南至纬六路 | 1642/18 | 福宁路 | 该地居民多从福建、兴宁迁此 | |||
| 77 | 北起纬一路 | 南至纬七路 | 1490/ 24 | 福定路 | 幸福安定之意 | |||
| 78 | 北起纬一路 | 南至纬七路 | 1249/18 | 福安路 | 幸福安定之意 | |||
| 仲恺片 | ||||||||
| 仲恺片内的下述道路均为新建道路 | ||||||||
| 79 | 北起和畅东一路 | 南止和畅东三路 | 380/12 | 同乐路 | 依原有地名,形成同字地名群 | |||
| 81 | 北起华立能源公司 | 南止惠风东二路 | 236/12 | 同福路 | 依原有地名,形成同字地名群 | |||
| 82 | 西起同福路 | 东止和畅东四路 | 213/12 | 同顺路 | 依原有地名,形成同字地名群 | |||
| 83 | 西起和畅八路 | 东止和畅四路 | 1751/24 | 惠风一路 | 以“惠风和畅”拟名 | |||
| 84 | 北起仲恺大道 | 南止和畅东二路 | 914/32 | 和畅东一路 | 以“惠风和畅”拟名 | |||
| 85 | 北起仲恺大道 | 南止惠风西二路 | 1363/24 | 和畅西一路 | 以“惠风和畅”拟名 | |||
| 86 | 北起惠澳铁路边 | 南止松涛路 | 280/18 | 松林路 | 依原有松字地名,扩大形成松字地名系列 | |||
| 87 | 北起松涛路 | 南止惠风三路 | 1309/18 | 松阳路 | 同上 | |||
| 88 | 西起和畅三路 | 东止松阳路 | 298/18 | 松涛路 | 同上 | |||
| 89 | 西起和畅三路二路 | 东止和畅 | 518/12 | 松安路 | 同上 | |||
| 90 | 西起和畅三路 | 东止和畅二路 | 517/12 | 松泰路 | 同上 | |||
| 91 | 西起和畅五路 | 东止和畅三路 | 1047/24 | 金岭路 | 沿用当地地名 | |||
| 92 | 北起和畅四路 | 南止中星居委会 | 347/24 | 洋里路 | 沿用当地地名 | |||
| 93 | 西起和畅五路 | 东止和畅四路 | 390/15 | 荣欣路 | 沿用当地地名 | |||
| 94 | 北起惠风七路 | 南止惠风六路 | 462/12 | 上欧路 | 沿用当地地名 | |||
| 95 | 西起上欧路 | 东止和畅五路 | 212/12 | 水边路 | 沿用当地地名 | |||
| 96 | 西起赤岭路 | 东止和畅五路 | 328/12 | 腾达路 | 沿用当地地名 | |||
| 97 | 北起腾达路 | 南止惠风五路 | 221/12 | 沙欧路 | 沿用当地地名 | |||
| 98 | 北起惠风四路 | 南止文星路 | 616/12 | 华星路 | 沿用当地地名 | |||
| 99 | 北起仲恺大道 | 南止惠风一路 | 1195/18 | 滨河西路 | 沿用当地地名 | |||
| 100 | 北起仲恺大道 | 南止惠风一路 | 1158/18 | 滨河东路 | 沿用当地地名 | |||
| 101 | 北起上罗路 | 南止下罗路 | 372/12 | 盛年路 | 沿用当地地名 | |||
| 102 | 西起和畅八路 | 东止和畅六路 | 702/12 | 盛华路 | 沿用当地地名 | |||
| 103 | 西起和畅八路 | 东止和畅七路 | 315/12 | 五一村路 | 沿用当地地名 | |||
| 104 | 西起和畅西四路 | 东止和畅西二路 | 702/24 | 惠风西一路 | 以“惠风和畅”拟名 | |||
| 陈江片 | ||||||||
| 105 | 西起雄飞路 | 陈江大道 | 1432/60 | 盈溢路 | 比喻经济社会迅速发展,文化与物质生活十分富足。现该路东端有一段已建,称五一大道,因桥东片已有五一路,故改用此名。 | |||
| 106 | 西起雄飞路 | 东至春风路—— | 7917/60 | 宏图路 | 引自韩愈诗:“启中兴之宏图,当太平之昌力”。比喻新区发展是本地经济的宏图谋略。 | |||
| 107 | 西起雄飞路 | 东至春风路 | 6279/40 | 长荣路 | 长久兴盛繁荣之意。 | |||
| 108 | 北起纬一路 | 东至经二路 | 8249/60 | 雄飞路 | 经济雄劲、腾飞。 | |||
| 109 | 北起纬一路 | 南至经一路 | 6116/80 | 显扬路 | 有力地显示和宣扬着环境与资源的优越,提高知名度 | |||
| 110 | 北起纬一路 | 南至纬三路 | 4491/42 | 恒信路 | 企业恒久立足发展,以诚信为本 | |||
| 111 | 北起纬一路 | 南至纬三路 | 4264/60 | 青春路 | 道路经青春村 | |||
| 112 | 西起集贤路 | 东至锦程路 | 3032/80 | 锦程横四路 | 以锦程路按数序派生 | |||
| 113 | 西起经一路 | 东至经七路 | 7375/40 | 同福路 | 比喻经济可持续发展,远景美好的吉祥之意 | |||
| 114 | 西起集贤路 | 东至锦程路 | 锦程横三路 | 以锦程路按数序派生 | ||||
| 115 | 北起宏图路 | 南至长荣路 | 724/42 | 春风路 | 比喻陈江经济社会发展环境如沐春风,令人欣悦。 | |||
| 116 | 北起宏图路 | 南至长荣路 | 1017/42 | 南塘路 | 道路经南塘唇 | |||
| 117 | 北起宏图路 | 南至长荣路 | 1680/30 | 环保路 | 现用名称 (因道路经污水处理厂) | |||
| 118 | 北起锦程横三路 | 南至盈溢路 | 2093/60 | 陈江大道 | 现用名称 | |||
| 119 | 北起锦程横五路 | 南至盈溢路 | 2645/35 | 锦程路 | 比喻前程锦绣 | |||
| 120 | 西起陈甲路 | 东至陈江大道 | 836/25 | 胜利街 | 现用名称 | |||
| 121 | 西起雄飞路 | 东至富顺路 | 1825/36 | 诚信路 | 比喻诚实守信,致力发展 | |||
| 122 | 西起雄飞路 | 东至曙光大道 | 2658/40 | 宏远路 | 喻陈江经济社会发展宏图大展,前程远大。 | |||
| 123 | 西起春风路 | 东至和畅西五路 | 6841/40 | 以和畅西五路为界自西至东分两段:陈南路;惠风西一路 | 道路分别位于陈江南和仲恺高新区内拟名。 | |||
| 124 | 西起金湖路 | 东至和畅西一路 | 1488/30 | 惠风西五路 | 按照仲恺高新区路名系列 | |||
| 125 | 西起和畅西五路 | 东至和畅西一路 | 1869/30 | 惠风西四路 | 按照仲恺高新区路名系列 | |||
| 126 | 西起和畅西五路 | 东至和畅西一路 | 2062/40 | 惠风西三路 | 按照仲恺高新区路名系列 | |||
| 127 | 北起陈甲路 | 南至陈江大道 | 1156/36 | 白云路 | 以其南的道路名称向北延伸指称 | |||
| 128 | 北起盈溢路 | 南至陈江大道 | 1850/20 | 银湖路 银岭路 |
以陈江大道为界分两个名称,均为现用名称 | |||
| 129 | 北起盈溢路 | 南至惠风西一路 | 3203/40 | 以仲恺大道为界分两段:民乐路;和畅西三路 | 以仲恺大道为界分南北两段,北段为现用名称;南段按仲恺系列化编排 | |||
| 130 | 北起诚信路 | 南至仲恺大道 | 962/30 | 东星街 | 位于东星路北 | |||
| 131 | 东起白云路 | 南至曙光大道 | 2515/30 | 富顺路 | 道路经长途汽车站 | |||
| 132 | 北起陈江大道 | 南至曙光大道 | 1108/36 | 白云路 | 现用名称 | |||
| 133 | 北起仲恺大道 | 南至东兴路 | 512/30 | 源信路 | 沿用原镇拟名称(该路已包括在大兴工业区内) | |||
| 134 | 北起华盛东街 | 南至东南路 | 1372/30 | 金湖南路 | 以北段名称向南延伸指称 | |||
三、街路地名更名表
(一)仲恺高新区更名情况表
|
序号 |
原用名称 |
起点 |
终点 |
长、宽(米) |
调整方案 |
|
1 |
平塘东路 | 西起和畅八路 | 东止和畅五路 | 1507/24 | 惠风二路 |
|
2 |
振兴路 | 西起和畅五路 | 东止和畅一路 | 2230/32 | 惠风三路 |
|
3 |
乐金东、西路 | 西起和畅八路 | 东止和畅一路 | 3695/32 | 惠风四路 |
|
4 |
平安东、西路 | 西起和畅八路 | 东止和畅二路 | 3053/32 | 惠风五路 |
|
5 |
裕民路 | 西起和畅八路 | 东止和畅四路 | 1873/32 | 惠风六路 |
|
6 |
前进东、西路东西段 | 西起和畅八路 | 东止和畅一路 | 3275/42 | 惠风七路 |
|
7 |
珠田南路 | 西起和畅八路 | 东止和畅五路 | 1105/24 | 惠风八路 |
|
8 |
珠田路 | 西起和畅八路 | 东止和畅五路 | 923/42 | 惠风九路 |
|
9 |
前进东西路南北段 | 北起惠风七路 | 南止仲恺大道 | 1160/42 | 和畅一路 |
|
10 |
松山路 | 北起惠澳铁路 | 南止惠盐高速 | 1915/42、18 | 和畅二路 |
|
11 |
中星路 | 北起松涛路 | 南止仲恺大道 | 2058/42、18 | 和畅三路 |
|
12 |
红旗路、红旗路平南段 | 北起惠风七路 | 南止惠风一路 | 2604/32 | 和畅四路 |
|
13 |
乐金路、盛业路 | 北起惠风九路 | 南止惠风一路 | 3981/42、36 | 和畅五路 |
|
14 |
友谊路及友谊路平南段 | 北起惠风九路 | 南止华安路 | 4823/32 | 和畅六路 |
|
15 |
新园路 | 北起惠风九路 | 南止仲恺大道 | 3743/24 | 和畅七路 |
|
16 |
创业路 | 北起惠风九路 | 南止惠风一路 | 5980/15、24 | 和畅八路 |
|
17 |
兴达路 | 西起和畅东九路 | 东止和畅东二路 | 2768/24 | 惠风东一路 |
|
18 |
惠台路 | 西起和畅东九路 | 东止和畅东二路 | 2606/42 | 惠风东二路 |
|
19 |
永盛路 | 西起和畅东八路 | 东止和畅东二路 | 1818/2 | 惠风东三路 |
|
20 |
同心路 | 北起惠盐高速 | 南止惠风东三路 | 1115/32 | 和畅东二路 |
|
21 |
惠台横一路 | 北起惠风东一路 | 南止惠风东二路 | 464/24 | 和畅东三路 |
|
22 |
惠台横二路 | 北起惠风东一路 | 南止惠风东三路 | 820/24 | 和畅东四路 |
|
23 |
惠台横三路 | 北起惠风东一路 | 南止惠风东三路 | 790/24 | 和畅东五路 |
|
24 |
兴华路 | 西起和畅六路 | 东止和畅五路 | 1350/18 | 文星路 |
|
25 |
惠台横四路 | 北起惠风东一路 | 南止惠风东三路 | 765/24 | 和畅东六路 |
|
26 |
惠台横五路 | 北起惠风东一路 | 南止惠风东三路 | 738/24 | 和畅东七路 |
|
27 |
惠台横六路 | 北起惠风东一路 | 南止惠风东三路 | 711/24 | 和畅东八路 |
|
28 |
惠台横七路 | 北起惠风东一路 | 南止惠风东三路 | 943/24 | 和畅东九路 |
|
29 |
华安西路 | 西起和畅西五路 | 东止和畅西一路 | 1379/24 | 惠风西二路 |
|
30 |
约前西路 | 西起和畅西五路 | 东止和畅西一路 | 1365/12 | 惠风西三路 |
|
31 |
平塘西路 | 西起和畅西五路 | 东止和畅西一路 | 1356/36 | 惠风西四路 |
|
32 |
长福西路 | 西起和畅西五路 | 东止和畅西一路 | 1335/12 | 惠风西五路 |
|
33 |
横岭路 | 北起仲恺大道 | 南止惠风西一路 | 1647/12 | 和畅西二路 |
|
34 |
平南路 | 北起仲恺大道 | 南止惠风西一路 | 1653/42、24 | 和畅西三路 |
|
35 |
新塘路 | 北起仲恺大道 | 南止惠风西一路 | 1638/12 | 和畅西四路 |
|
36 |
平江路 | 北起仲恺大道 | 南止惠风西二路 | 1316/24 | 和畅西五路 |
|
37 |
长福东路 | 西起和畅八路 | 东止滨河西路 | 710/18 | 长福路 |
|
38 |
华安东路 | 西起和畅八路 | 东止滨河西路 | 350/18 | 华安路 |
(二)老城区街路地名更名表
|
序号 |
原批准名称 |
起点 |
终点 |
长、宽(米) |
调整更名方案 |
|
1 |
九中后街 | 西起横江三路 | 东至麦地路 | 696/10、12 | 下埔路南二街一巷(现当地居民民户口等注册、登记资料均用此名) |
|
2 |
九中前街 | 西起下埔路二街一巷西端 | 东至下埔路东端 | 641/7 | 下埔路南四街(以东段已有名称向西延伸指称) |
cuiyuan